SZS系列燃油饱和蒸汽锅炉
SZS系列燃油饱和蒸汽锅炉

SZS系列燃油饱和蒸汽锅炉

容量:20 - 110 t/h
工作压力:1.25 - 5.3 Mpa
适用燃料:天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇
适用行业:供暖、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院

服务热线: 18861589027

产品详情

中正锅炉产品详情锅炉首图中正锅炉产品详情锅炉简介中正锅炉产品详情锅炉特点中正锅炉产品详情锅炉品质中正锅炉产品详情锅炉效率中正锅炉产品详情中正服务中正锅炉产品详情锅炉中正实力中正锅炉产品详情锅炉中正品牌
型号参数

(怎么换算单位?)

锅炉型号 额定蒸发量(t/h) 额定工作压力(MPa) 额定蒸汽温度(℃) 热效率(%)
SZS20-1.25-Q.Y 20 1.25 194 >98
SZS20-1.6-Q.Y 20 1.6 204 >98
SZS20-2.5-Q.Y 20 2.5 225 >98
SZS25-1.25-Q.Y 25 1.25 194 >98
SZS25-1.6-Q.Y 25 1.6 204 >98
SZS25-2.5-Q.Y 25 2.5 225 >98
SZS30-1.25-Q.Y 30 1.25 194 >98
SZS30-1.6-Q.Y 30 1.6 204 >98
SZS30-2.5-Q.Y 30 2.5 225 >98
SZS35-1.25-Q.Y 35 1.25 194 >98
SZS35-1.6-Q.Y 35 1.6 204 >98
SZS35-2.5-Q.Y 35 2.5 225 >98
SZS40-1.25-Q.Y 40 1.25 194 >98
SZS40-1.6-Q.Y 40 1.6 204 >98
SZS40-2.5-Q.Y 40 2.5 225 >98
SZS50-1.25-Q.Y 50 1.25 194 >98
SZS50-1.6-Q.Y 50 1.6 204 >98
SZS50-2.5-Q.Y 50 2.5 225 >98
SZS65-1.25-Q.Y 65 1.25 194 >98
SZS65-1.6-Q.Y 65 1.6 204 >98
SZS65-2.5-Q.Y 65 2.5 225 >98
SZS75-1.25-Q.Y 75 1.25 194 >98
SZS75-1.6-Q.Y 75 1.6 204 >98
SZS75-2.5-Q.Y 75 2.5 225 >98
SZS100-1.25-Q.Y 100 1.25 194 >98
SZS100-1.6-Q.Y 100 1.6 204 >98
SZS100-2.5-Q.Y 100 2.5 225 >98
SZS110-1.25-Q.Y 100 1.25 194 >98
SZS110-1.6-Q.Y 110 1.6 204 >98
SZS110-2.5-Q.Y 110 2.5 225 >98

推荐产品

成功案例 success case