WNS系列燃油蒸汽锅炉
WNS系列燃油蒸汽锅炉

WNS系列燃油蒸汽锅炉

容量:1 - 20 t/h
工作压力:0.7 - 2 Mpa
适用燃料:天然气、焦炉煤气、沼气、甲醇
适用行业:供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院

服务热线: 18861589027

产品详情

中正锅炉产品详情锅炉首图中正锅炉产品详情锅炉简介中正锅炉产品详情锅炉特点中正锅炉产品详情锅炉品质中正锅炉产品详情锅炉效率中正锅炉产品详情中正服务中正锅炉产品详情锅炉中正实力中正锅炉产品详情锅炉中正品牌
型号参数

(怎么换算单位?)

锅炉型号 额定蒸发量(t/h) 额定工作压力(Mpa) 额定蒸汽温度(℃) 最大运输重量(t) 最大运输尺寸(m)(L×W×H)
WNS1-0.7-Y(Q) 1 0.7 170 3.3×1.8×2.1
WNS1-1.0-Y(Q) 1 1.0 184 4 3.3×1.8×2.1
WNS1.5-1.0-Y(Q)  1.5 1.0 184 4.5 3.0×1.8×2.0
WNS1.5-1.25-Y(Q) 1.5 1.25 194 4.5 3.0×1.8×2.0
WNS2-1.0-Y(Q)  2 1.0 184 8.5 4.4×2.1×2.5
WNS2-1.25-Y(Q) 2 1.25 194 8.5 4.4×2.1×2.5
WNS3-1.0-Y(Q) 3 1.0 184 8.9 4.6×2.3×2.6
WNS3-1.25-Y(Q) 3 1.25 194 8.9 4.6×2.3×2.6
WNS4-1.25-Y(Q) 4 1.25 194 13.3 4.7×2.5×2.9
WNS4-1.6-Y(Q) 4 1.6 204 13.3 4.7×2.5×2.9
WNS5-1.25-Y(Q) 5 1.25 194 14.3 5.3×2.7×3.3
WNS5-1.6-Y(Q) 5 1.6 204 14.3 5.3×2.7×3.3
WNS6-1.25-Y(Q) 6 1.25 194 19.5 5.9×2.6×3.0
WNS6-1.6-Y(Q) 6 1.6 204 19.5 5.9×2.6×3.0
WNS8-1.25-Y(Q) 8 1.25 194 22.6 5.9×2.8×3.1
WNS8-1.6-Y(Q) 8 1.6 204 22.6 5.9×2.8×3.1
WNS10-1.25-Y(Q) 10 1.25 194 25.8 7.7×2.8×3.1
WNS10-1.6-Y(Q) 10 1.6 204 25.8 7.7×2.8×3.1
WNS15-1.25-Y(Q) 15 1.25 194 34.7 7.0×3.1×3.6
WNS15-1.6-Y(Q) 15 1.6 204 34.7 7.0×3.1×3.6
WNS20-1.25-Y(Q) 20 1.25 194 46 8.3×3.4×4.0
WNS20-1.6-Y(Q) 20 1.6 204 46 8.3×3.4×4.0

推荐产品

成功案例 success case